Đăng nhập
Đăng ký
BẢNG XẾP HẠNG
| TOP | Nhân vật | Đã tiêu |
|---|---|---|
| 1 | LIKE | 12,228,280,000 |
| 2 | BIGBOX97 | 8,256,370,000 |
| 3 | HOANG34 | 4,138,105,700 |
| 4 | CUTHOC | 3,369,880,000 |
| 5 | XINKZAI | 1,360,339,000 |
| 6 | KHUATDUYQUYEN | 732,545,590 |
| 7 | DAJCA | 614,690,000 |
| 8 | VICTINI | 199,900,000 |
| 9 | THUCXING | 183,981,020 |
| 10 | VUSSS | 176,922,500 |
| TOP | Nhân vật | Đã tiêu |
|---|---|---|
| 1 | CUTHOC | 888,040 |
| 2 | ONE06 | 234,850 |
| 3 | BIGBOX97 | 208,060 |
| 4 | LIKE | 131,430 |
| 5 | VUSSS | 121,110 |
| 6 | 666666 | 112,835 |
| 7 | 6H30P | 105,000 |
| 8 | TAISIUNHAN | 92,777 |
| 9 | LAMXUANHIEU1994 | 86,678 |
| 10 | BAODEN | 71,495 |
| TOP | Nhân vật | Điểm |
|---|---|---|
| 1 | CUTHOC | 3,799,500 |
| 2 | BIGBOX97 | 450,000 |
| 3 | BIDVV | 75,000 |
| 4 | TAISIUNHAN | 75,000 |
| 5 | KHUATDUYQUYEN | 60,000 |
| 6 | JACK1 | 15,000 |
| 7 | 6H30P | 15,000 |
| 8 | ONE06 | 15,000 |
| 9 | 666666 | 15,000 |
| 10 | BAODEN | 15,000 |
